Ligue de Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé du Québec

Ligue de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Farm roster

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Broad Street Bullies
Juge de Trade
Juge de Trade
DG Broad Street Bullies


Messages : 123
Date d'inscription : 27/12/2009
Age : 31
Localisation : St-Chrysostome

Farm roster Empty
MessageSujet: Farm roster   Farm roster EmptyDim 3 Jan - 15:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ailier droit
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 532500 2 43 42 41 45 44 43 50 48 64 36 40 42 42 44 50
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 3 67 65 66 59 60 58 70 63 64 52 47 60 66 59 64

Centre
Darroll Powe C PHL 24 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 43 43 40 51

Ailier gauche
Mika Pyorala L PHL 27 180000* 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 58 57 44 43 45 43 42 52

Défenseur
Kevin Marshall D PHL 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 46 67 36 44 45 44 47 54
Joonas Lehtivuori D PHL 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 52 70 37 51 50 36 42 52
Joey Mormina D PHL 26 150000* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 3 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51

Gardien
Michael Leighton G PHL 28 700000 4 65 66 59 65 63 61 68 58 78 61 59 63 63 63 66
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 27 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 64 58 64 65
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé du Québec :: Bureaux Des DG'S :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: